PRODUCT
HTB300-250-600型工程塑料泵使用(yòng)现场实拍视频:
一、产品简(jiǎn)介(jiè)
HTB系列超高分子量聚乙烯泵吸收(shōu)了国(guó)内外系列耐腐蚀泵的技术,针对石油化工、有色冶炼、氯碱硫磷行业设计,过流部(bù)件一般(bān)采用(yòng)钢衬超高分子量聚乙烯(UHMWPE)。该材质是目(mù)前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,泵的使用温度小于(yú)90℃,可广泛用于冶金、化工、石油、合成纤维、污水(shuǐ)处理等工(gōng)业部门,用来输送各种腐蚀性液体或含有不同细颗粒的腐蚀性介质。
二、性能(néng)简述
HTB系列耐腐蚀工程塑料泵,属单级单吸悬臂式离(lí)心泵。过流部件一般采用钢衬超高分子量(liàng)聚乙(yǐ)烯(UHMWPE)。该材质是目前国际上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的优点是在所有的塑料中它(tā)具有优异的耐磨性、耐冲击性(尤(yóu)其是耐低温冲击). 抗蠕变性(xìng)(耐(nài)环境应力开裂)和非常好的耐腐蚀性。使用范围非常广泛。该泵结构参照ISO2858标准,采用国际上流(liú)行的后盖式可调式轴承架,轴承间距长、悬臂短、轴径粗(cū)、运行平稳、可靠、无燥声、稀油润滑冷却、结构先进、效果(guǒ)更佳、工作效(xiào)率比国(guó)内老型号产品高出5%~8%、结构紧凑、维修方便、检修无须拆卸进出口管。泵的通用化程(chéng)度高。
密封:机械密封、填料密封、油封密(mì)封、动力密封。
适用介质(zhì):浓度75%以下硫酸,50%以(yǐ)下硝酸,各种浓度(dù)的盐酸,液碱,既适用清液也适用料(liào)浆。
主要技术参数:使用温度(dù)-20℃~90℃(对特殊要求、使用其它材质,可提高到120℃), 进口直径 50mm~700mm, 流量5~4800m3/h,扬程80m以内。
三(sān)、使用范(fàn)围
●冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸磷肥业的稀酸、母液、污水、海水、含硅胶的氟硅酸,磷酸料浆(jiāng);
●有色(sè)金属冶炼业:适用于铅、锌、金、银、铜、锰、钴、稀土等湿法冶炼的各(gè)种酸(suān)液,腐蚀性矿浆(jiāng),料浆(压滤机配用)电解液(yè),污水等介质输送.
●化工及其它企业:各种硫酸(suān)、盐酸、碱性、油类的清液或料浆岗位。钛白粉、铁红粉生产,各种染料、颜料生产,非金属矿产加工等行业。
●氯 碱 业:盐酸、液碱、电解液等。
●水处理业:纯水(shuǐ)、高纯水、污水(shuǐ)。
● 钢铁企业:酸洗系统的硫酸、盐酸岗位、带杂质的污水。
●湿式(shì)脱硫(liú)循环泵:能同时适用碱性、酸性、腐蚀性岗位。
四、型号说明
叶轮材质代号
材质 | 超高分子聚(jù)乙烯(xī) | 改性橡塑 | 氟合金 | 聚偏二(èr)氟乙(yǐ)烯(xī) | 氯化聚醚 | 不锈钢 | ||
耐腐(fǔ)耐磨 | 耐温(wēn)耐磨 | 耐腐 | ||||||
代号 | S | S1 | S3 | S2 | S4 | S5 | S6 | G |
备注 | U型泵不标注 |
泵体材质代号(hào)
材质 | 超(chāo)高分子聚(jù)乙烯 | 改性橡塑 | 氟合(hé)金 | 聚偏二(èr)氟(fú)乙烯 | 氯化聚醚 | 不(bú)锈钢(gāng) | ||
耐腐耐磨 | 耐温耐磨 | 耐腐 | ||||||
代号 | U | U1 | U3 | U 2 | U 4 | U 5 | U 6 | G |
备注 |
五、密封形式
密封 | 油封(fēng)密封 | 填料(liào)密封 | 机械(xiè)密封 | 付(fù)叶轮动力密封 | ||||||
WB2 | 硬对硬 | 双(shuāng)端(duān)面(miàn) | 集装式 | 填料密封 | 油封密封 | 油封密(mì)封 | 机械(xiè)密封 | |||
代号 | Y1 | T | J | Y2 | Y3 | Y4 | D | D1 | D2 | D3 |
备注 | 加(jiā)冷却水 | 配套清液泵 | 加冷却水 | 加(jiā)冷却水 | 加冷却水 | 加冷却水 | 不加冷却水 | 加(jiā)冷却水 |
六、产品实拍及(jí)使用现场
七、结(jié)构形式
八、性能参数
参数/型号(hào) | 叶(yè)轮规格 | 额定转速2900转/分(fèn) | 额定转速1450转/分 | 汽蚀 | 重量 | ||||||
流量Q | 扬程H | 电机功率N介质比重 | 效率η | 流量(liàng)Q | 扬程(chéng) | 电机功(gōng)率N介质比(bǐ)重 | 效率η | ||||
HTB50 | 标准 | 7.5 | 22 | 2.2 | 40 | 3.75 | 5.5 | 0.55 | 35 | 4.0 | 90 |
12.5 | 20 | 6.3 | 5.0 | ||||||||
15.0 | 18 | 7.5 | 4.5 | ||||||||
A | 5 | 20 | 2.2 | 27 | |||||||
10 | 15 | 2.2 | 29 | ||||||||
B | 7.5 | 16 | 1.5 | 28 | |||||||
C | 15 | 15 | 2.2 | 36 | |||||||
10 | 18 | 2.2 | 34 | ||||||||
HTB50 | 标准 | 7.5 | 35 | 4.0 | 35 | 3.75 | 8.75 | 0.75 | 30 | 4.5 | 145 |
12.5 | 32 | 6.3 | 8.0 | ||||||||
15.0 | 30 | 7.5 | 7.0 | ||||||||
A | 10 | 25 | 4.0 | 35 | |||||||
15 | 23.5 | 4.0 | 36 | ||||||||
B | 16.5 | 25 | 4.0 | 38 | |||||||
20 | 22 | 4.0 | 39 | ||||||||
C | 25 | 20 | 5.5 | 38 | |||||||
HTB50 | 标准 | 7.5 | 51.8 | 7.5 | 34 | 3.75 | 12.9 | 1.5 | 28 | 4.5 | 270 |
12.5 | 50 | 6.2 | 12.5 | ||||||||
15.0 | 48 | 7.5 | 12 | ||||||||
A | 5 | 48 | 7.5 | 20 | |||||||
B | 12 | 57 | 11 | 25 | |||||||
16 | 54 | 11 | 27 | ||||||||
C | 17.5 | 41 | 7.5 | 30 | |||||||
HTB50 | 标准 | 7.8 | 83.1 | 15 | 27 | 3.9 | 20.8 | 3.0 | 20 | 4.5 | 330 |
12.5 | 80 | 6.3 | 20 | ||||||||
15 | 79 | 7.5 | 19.8 | ||||||||
A | 20 | 60 | 15 | 30 | |||||||
26 | 55.6 | 15 | 33 | ||||||||
B | 17 | 83 | 18.5 | 29 | |||||||
23 | 80 | 18.5 | 34 | ||||||||
C | 25 | 70 | 18.5 | 31 | |||||||
HTB65 | 标(biāo)准 | 15 | 35.5 | 5.5 | 52 | 7.5 | 8.8 | 0.75 | 47 | 4.5 | 150 |
25 | 32 | 12.5 | 8.0 | ||||||||
30 | 29 | 15.0 | 7.0 | ||||||||
A | 20 | 28 | 5.5 | 45 | |||||||
25 | 25 | 50 | |||||||||
B | 40 | 20 | 52 | ||||||||
HTB65 | 标准 | 15 | 52 | 15 | 40 | 7.5 | 13.3 | 1.1 | 35 | 5.0 | 250 |
25 | 50 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
30 | 48 | 15 | 12 | ||||||||
A | 15 | 41 | 11 | 33.4 | |||||||
20 | 40 | 34 | |||||||||
27 | 39 | 45 | |||||||||
B | 25 | 40 | 40 | ||||||||
C | 20 | 40 | 31 | ||||||||
30 | 35 | 36 | |||||||||
HTB80 | 标准 | 30 | 35 | 11 | 58 | 15 | 8.75 | 1.5 | 54 | 4.5 | 170 |
50 | 32 | 25 | 8 | ||||||||
60 | 29 | 30 | 7.13 | ||||||||
A | 40 | 28 | 7.5 | 58 | |||||||
B | 60 | 25 | 11 | 48 | |||||||
C | 52 | 22 | 7.5 | 57 | |||||||
65 | 18 | 11 | 54 | ||||||||
75 | 15 | 11 | 50 | ||||||||
HTB80 | 标准 | 30 | 57 | 22 | 52 | 15 | 14 | 2.2 | 48 | 5.2 | 310 |
50 | 50 | 25 | 12.5 | ||||||||
60 | 46 | 30 | 11.5 | ||||||||
A | 43 | 42.5 | 15 | 48 | |||||||
54 | 39 | 51 | |||||||||
60 | 36 | 49 | |||||||||
B | 42 | 51 | 18.5 | 49.5 | |||||||
58 | 47 | 55 | |||||||||
65 | 45 | 55.4 | |||||||||
C | 70 | 41.5 | 18.5 | 55 |
参数/型号 | 叶轮规(guī)格(gé) | 额定转速1450转(zhuǎn)/分 | 汽蚀(shí) | 重量(liàng) (kg) | |||
流量Q | 扬程H | 电机功率N | 效率η | ||||
HTB80 | 标准 | 15 | 32.6 | 11 | 35 | 5.2 | 610 |
25 | 32 | ||||||
32 | 30.9 | ||||||
HTB125 | 标准 | 60 | 37 | 22 | 54 | 5.5 |
730 |
100 | 32 | ||||||
120 | 30 | ||||||
A | 80 | 30 | 18.5 | 51 | |||
B | 110 | 20 | 15 | 52 | |||
C | 140 | 34 | 30 | 58 | |||
HTB125 | 标准 | 80 | 51 | 37 | 52 | 5.5 | 1000 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48 | ||||||
A | 120 | 55 | 45 | 50 | |||
B | 150 | 48 | 45 | 50 | |||
C | 180 | 40 | 45 | 51 | |||
HTB150 | 标准(zhǔn) | 120 | 38 | 37 | 65 | 5.5 | 750 |
200 | 32 | ||||||
240 | 28 | ||||||
A | 200 | 22 | 30 | 64 | |||
B | 220 | 25 | 30 | 65 | |||
C | 250 | 24 | 30 | 65 | |||
D | 200 | 36 | 37 | 65 | |||
HTB150 | 标准(zhǔn) | 150 | 54 | 55 | 62 | 5.5 | 1020 |
200 | 50 | ||||||
240 | 45 | ||||||
A | 225 | 47 | 75 | 55 | |||
B | 200 | 42 | 55 | 56 | |||
C | 200 | 45 | 55 | 57 | |||
HTB200 | 标准 | 280 | 35 | 55 | 68 | 5.5 | 760 |
315 | 32 | ||||||
360 | 30 | ||||||
A | 320 | 18 | 37 | 62 | |||
B | 350 | 24 | 45 | 64 | |||
C | 370 | 20 | 45 | 64 | |||
HTB200 | 标准 | 310 | 43 | 75 | 68 | 5.5 | 1040 |
340 | 40 | ||||||
360 | 37 | ||||||
A | 315 | 38 | 75 | 62 | |||
B | 400 | 30 | 62 | ||||
C | 440 | 28 | 60 | ||||
HTB200 | 标准 | 320 | 54 | 110 | 66 | 5.5 | 1600 |
400 | 50 | ||||||
440 | 48 | ||||||
A | 405 | 37 | 75 | 62 | |||
B | 370 | 40 | 90 | 61.5 | |||
C | 400 | 45 | 110 | 60 | |||
HTB250 | 标准 | 400 | 45 | 132 | 68 | 5.5 | 1620 |
500 | 40 | ||||||
600 | 36 | ||||||
A | 480 | 48 | 60 | ||||
B | 700 | 28 | 60 | ||||
C | 520 | 42 | 61 |
参数(shù)/型号(hào) | 叶轮规格 | 额定转速980转/分 | 汽蚀余量 | 重量 | |||
流量Q | 扬程H | 电机功率N | 效率η | ||||
HTB500 | 标准 | 2300 | 53 | 450 | 82 | 8.0 | 5500 |
2500 | 50 | ||||||
2600 | 45 | ||||||
A | 1600 | 65 | 450 | 74 | |||
2300 | 60.5 | 560 | 80 | ||||
HTB450 | 标准 | 1865 | 76.8 | 710 | 77 | 8.0 | 6500 |
2200 | 72 | ||||||
2650 | 67 | ||||||
HTB350 | 标准 | 1500 | 18 | 132 | 62.5 | 6.0 | 2250 |
HTB500 | 标准 | 2400 | 60.5 | 710 | 77 | 8.0 | 6600 |
3000 | 55 | ||||||
3300 | 51.8 |
参(cān)数/型号 | 叶轮规(guī)格 | 额(é)定转速740转/分(fèn) | 汽(qì)蚀余量 | 重量 | |||
流量Q | 扬程H | 电机功率N | 效率(lǜ)η | ||||
HTB500 | 标准 | 1890 | 32.8 | 280 | 71 | 8.0 | 5500 |
2200 | 26.6 | ||||||
2340 | 23.6 | ||||||
HTB700 | 标准 | 2750 | 63 | 710 | 84 | 5.0 | 6750 |
3290 | 60 | ||||||
3600 | 54 | ||||||
HTB600-600-700 | 标准 | 4800 | 24 | 450 | 82 | 6.0 |
HTB300 | 标准 | 860 | 33 | 160 | 72 | 6.0 | 2200 |
1000 | 32 | ||||||
1180 | 31 | ||||||
A | 1440 | 30 | 200 | 63 | |||
B | 1200 | 25 | 160 | 62 | |||
C | 960 | 22 | 110 | 60 | |||
750 | 26 | 110 | 60 | ||||
D | 960 | 36 | 200 | 63 | |||
HTB300 | 标准 | 850 | 51 | 250 | 70 | 6.0 | 2240 |
1000 | 50 | ||||||
1100 | 48.8 | ||||||
A | 600 | 45 | 160 | 60 | |||
B | 750 | 50 | 200 | 60 | |||
C | 1200 | 45 | 250 | 68 | |||
D | 1440 | 40 | 250 | 68 | |||
HTB300 | 标准(zhǔn) | 1300 | 59.6 | 355 | 67.5 | 8.0 | 2500 |
1400 | 58 | 355 | 69 | ||||
1500 | 55 | 355 | 70 | ||||
1600 | 53 | 400 | 70 | ||||
A | 600 | 55 | 250 | 56 | |||
B | 800 | 55 | 250 | 57 | |||
C | 1400 | 45 | 315 | 65 | |||
D | |||||||
E | 1440 | 60 | 400 | 70 | |||
HTB100 | 标准 | 33 | 32.9 | 15 | 40 | 5.2 | 620 |
50 | 32 | ||||||
75 | 29.7 |
九(jiǔ)、安装、使用与维(wéi)修说明
10.1搬运和安(ān)装
10.1.1搬运(yùn)时应以泵底座为起重(chóng)着力部位,避免震动、撞击。
10.1.2安装整(zhěng)套泵的基础必须(xū)牢固,有足够的强度(dù),基础表面(miàn)非常平坦,允许(xǔ)公差±1mm,地脚螺栓采用二次灌浆,因此在安装基础上要预留适当的凹槽和孔眼(yǎn),二次灌浆前可用(yòng)垫铁调整机组水平,其水平允差0.2/1000 mm。
10.1.3机组在运输安装过程中,可能会造成螺栓松动和相对位(wèi)移,故机组落位后要重新进行校正一次,将电机和泵头重(chóng)新(xīn)调整,联轴器间应(yīng)保证同心:检查联(lián)轴器间的端面间隙,外圆同心度可用直尺或其他仪表进行检查,测量联轴器的上下(xià)左右的错(cuò)位不得超过(guò)0.15㎜,两联轴(zhóu)器端面(miàn)间隙一周上最(zuì)大(dà)和最小的间隙差别不(bú)超过0.15㎜,调整完毕后,再将泵(bèng)和电机的(de)地脚螺(luó)栓拧紧,并检查所有联接螺(luó)栓是否有松(sōng)动现象。
10.1.4泵进口(kǒu)应低于液源面,并尽(jìn)量靠近液源(yuán)。当泵的安装位(wèi)置高(gāo)于(yú)液(yè)面(在泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管端部装上底阀,并在排出(chū)管路上设置(zhì)灌液螺孔或阀门,供启动前灌泵使用。
10.1.5泵的吸入管路(lù)和压出管路应有各自的支架,进出(chū)口须(xū)安装弹性接管,不允(yǔn)许管路的重量直接由泵来承受,以免把泵压坏。
10.1.6管路的进口直径不应小于泵(bèng)进口直径(jìng),管路的出口直径不应大于泵出口直径,进口管路应水平无拱曲,确保灌液时空(kōng)气排净。
10.1.7在安装时,切勿使(shǐ)螺钉、螺母、垫圈、焊渣等杂物落在管路或泵内,以(yǐ)免发生故障(zhàng)。
10.2安装(zhuāng)与使用:
10.2.1启动(dòng)
a.泵出口应安装(zhuāng)一段直管,严禁直接安装弯(wān)管;并安置流量(liàng)调节阀,停车前应(yīng)处(chù)于关闭状态,开车以后应及时打开阀门。
b.首次开车要注意转(zhuǎn)向,从电机向(xiàng)泵壳,转向为顺时针旋转,严禁反(fǎn)转。当(dāng)检查(chá)电机转向时,切勿联接联(lián)轴器,否则要(yào)损坏叶轮,须确认转向正确无误后再联(lián)接联轴器。
c.开车前,给泵的轴承座(zuò)内注入润滑油,至油标的水平中心位置,以(yǐ)免轴承过(guò)热。泵运转时注意轴承座定期加油(yóu),润滑油(yóu)宜选用N46号机械(xiè)油。第一次换油300小时,以后每3000小时更换一次。
d.用手盘动联轴器,检查(chá)主、电联同心度偏差小于0.3㎜,应感觉轻松且轻重均匀,并注意泵内有无磨擦声和异物滚动等杂(zá)音。如有,应设法排除,并将联轴器(qì)的防护罩安(ān)装(zhuāng)好。
e.打开进口阀,使输送液充满泵内。如泵的安装位置高于液面,启动前要灌泵或抽(chōu)真空,使泵内和吸入管内充满液体,排净空气。
f.轴(zhóu)封有冷却水装置的泵,开(kāi)车前(qián)先接通冷却水,启动电动机使泵运转,同时开启出口阀。泵(bèng)正常运转时可继续接通,若条件不允(yǔn)许(xǔ)也可停掉,冷却水(shuǐ)的流量和压力都没有要求,自来水即可。
10.2.2运(yùn)转
a.要经常检查泵和电动机的温升情况,轴承的温升不应大于50℃,其极限温(wēn)度不应大于80℃。
b.注意(yì)轴承座内油位的变化,经常控(kòng)制在规定范围内,为(wéi)保持油的(de)清洁和良好的(de)润滑,应定期更换润滑油。
c.在运转过程中,发(fā)现有不正常的声音或其它故障时(shí),应立即停泵检查,待排除故障后才能继续运转。
d.绝不允(yǔn)许用吸入管路上的阀门(mén)来调节流量(liàng),以免产生汽蚀。
e.当泵的(de)装(zhuāng)置扬程小于泵的额定扬程时,必须关小出口阀门,使流量达到额定值,若出口阀门(mén)全开,则流量会大于额定值,电机可能会超功率,并且影响泵的(de)使用寿命(mìng)。
f.泵在关闭出口(kǒu)阀(fá)门时的运行称为闭压运行状态,全塑泵或衬塑泵的闭压运行时间应(yīng)尽可能减短,常温介质以不超过5分钟为限,高温(wēn)介质最好不要超过2分钟。
10.2.3停泵
a.关闭出口阀,再停止电动机运(yùn)转。
b.关闭进口阀。
c.停(tíng)止供应轴封处的冷却(què)水。
d.当环境温度低(dī)于0℃时,停泵后应放(fàng)净泵内液体,以(yǐ)防冰冻;当输送快速凝固(gù)的液体或易沉淀的砂浆时,停泵后也应将(jiāng)泵内液体放净,以免下次启动时发(fā)生故障。
f.输送易结晶、凝固、沉淀等介质,停泵后,应防止堵塞,及(jí)时用清水或(huò)其它介质冲洗泵和管道,是(shì)须将密(mì)封腔冲洗干净。
10.3使用机械密封注意事项
10.3.1机械密封适用于清洁的、无悬浮颗粒的介质。对新安装的管路系统和储(chǔ)液罐(guàn)应认真冲洗干净,严防固体杂质进入机械密封端面而使密封失效。
10.3.2拆卸机械(xiè)密封时应仔细,不允许用手锤、铁器等敲(qiāo)击,以免破坏动、静环(huán)密封面。安装时应检(jiǎn)查所有密封(fēng)元(yuán)件有无损坏,如有,应修复(fù)或更换。
10.3.3装配中(zhōng)要注意消除偏差,紧固螺钉时应均匀紧固,避免(miǎn)发生偏斜,使密封失效。
10.3.4正确调整弹(dàn)簧的压缩(suō)量,以轴封处(chù)不泄漏为宜。切勿弹簧压缩量过大,以免(miǎn)动、静环烧损。
10.4拆卸与组(zǔ)装
10.4.1拆卸
a.拆下泵体上的放(fàng)液孔压板,排净泵内(nèi)液体。
b.拆下进口接管。
c.拆下泵体。
d.固定联轴器,按运转方向的反(fǎn)向(xiàng)转动叶轮将其拆下。
e.填料密封结构,可先将泵盖连同轴套从轴上取下,然后取下轴套,再顺次拆下(xià)压盖,填料和填(tián)料环等。
f.机械密封结构,可先泵盖连同机械密封静环、静环压盖等取下,然后拆下静环压盖(gài),取出静环;再将轴套连同(tóng)机械密封(fēng)组件从轴上取下,再将机械密封和轴套拆开。
g.动力(lì)密(mì)封结构,可先利(lì)用拆卸螺孔将轴封箱与泵盖分开,依次拆下泵(bèng)盖和付叶轮,然后取下轴套,再顺次拆下压盖、油封和(hé)填料环等。
h.排净(jìng)润滑(huá)油(yóu),拆下轴承座,松开轴承前后(hòu)侧盖的联接螺栓,将轴承后(hòu)侧盖、后轴承及主轴一起(qǐ)取(qǔ)出,再拆下前轴承。
10.4.2组装(zhuāng)
a.将零部件清洗、擦净(jìng),如有开裂、磨损、硬化变形,则(zé)应更换新的(de)。
b.按泵拆卸的相反顺序进行组装(zhuāng)。
c.泵体与轴承座的联接螺栓不宜拧得太(tài)紧,应使其均匀受力,以不泄漏为宜(yí)。
d.调整间隙(xì)。
10.5可能发生的故障及消除方法
故障 | 原(yuán)因 | 消除方法 |
打不(bú)出液体 | 1、电机转向不对 | 1、更换转向 |
2、泵内(nèi)或吸入管内留有空(kōng)气 | 2、重新灌液,排除空气 | |
3、吸上扬程过高或灌注不足 | 3、降低泵位,增加进口处压力 | |
4、吸入(rù)管路过小(xiǎo)或有杂物阻塞(sāi) | 4、加大(dà)吸入管径,清除(chú)堵(dǔ)塞物 | |
5、吸入(rù)管浸入深度不够或漏气 | 5、增大浸入(rù)深度或检修管路 | |
流量不足 | 1、叶轮腐蚀严重 | 1、更换叶轮 |
2、转速不足 | 2、提高转速 | |
3、叶轮与泵体间隙(xì)过大(dà) | 3、重新调整间隙 | |
4、压(yā)出口(kǒu)部分堵(dǔ)塞 | 4、清除(chú)淤塞部分 | |
扬程不足 | 1、输送的液体中(zhōng)含有气体 | 1、降低液体温度排除(chú)气(qì)体 |
2、叶轮腐蚀严重 | 2、更换叶轮 | |
3、转速不足 | 3、提高转速 | |
功率过载 | 1、流量超过使用范围 | 1、按泵的(de)使用范围进行运转 |
2、介质比重过大 | 2、更换较大功率电机 | |
3、产生机(jī)械磨(mó)擦 | 3、检查磨擦处,调整或更换磨损零件(jiàn) | |
轴(zhóu)承发热 | 1、泵轴(zhóu)与电机轴不同(tóng)心 | 1、调整同心 |
2、轴承(chéng)座内缺油或油变质 | 2、加油或换油 | |
杂音或振动 | 1、泵轴与电机轴不同心 | 1、调整同心 |
2、输(shū)送的液体中含有气体 | 2、降(jiàng)低液体(tǐ)温度排除气体 | |
3、转子不平衡 | 3、更换零件(jiàn) | |
4、螺母有(yǒu)松(sōng)动(dòng)现象 | 4、拧(nǐng)紧各部位螺母 | |
5、压出口(kǒu)部分堵塞 | 5、清除淤塞部分 | |
6、轴承损坏 | 6、更换轴(zhóu)承 |
十、泵外形及安装尺(chǐ)寸(cùn)
安装外形尺寸表(biǎo)
型 号 | 功率 | 配带 | 安 装 外 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | h1 | h2 | L5 | DN1 | D01 | D1 | n1-φd1 | DN2 | D02 | D2 | n2-φd2 | n-φE | |||
HTB50-32-125 | 2.2 | Y90L-2 | 830 | 80 | 160 | 460 | 100 | 660 | 300 | 300 | 220 | 145 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 100 | 135 | 4-M16 | 4-φ20 |
3 | Y100L-2 | 875 | ||||||||||||||||||||
HTB50-32-160 | 4 | Y112M-2 | 995 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 170 | 0 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 32 | 110 | 145 | 4-M16 | 4-φ20 |
5.5 | Y132S1-2 | 1070 | ||||||||||||||||||||
HTB65-50-160 | 5.5 | Y132S1-2 | 1070 | 90 | 240 | 455 | 180 | 815 | 354 | 354 | 265 | 180 | 0 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 50 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
7.5 | Y132S2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB80-65-160 | 11 | Y160M1-2 | 1205 | 100 | 250 | 520 | 180 | 880 | 390 | 390 | 265 | 180 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 65 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
15 | Y160M2-2 | |||||||||||||||||||||
HTB50-32-200 | 7.5 | Y132S2-2 | 1201 | 94 | 253 | 600 | 180 | 975 | 400 | 355 | 290 | 190 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB65-40-200 | 15 | Y160M2-2 | 1341 | 96 | 350 | 640 | 230 | 1100 | 400 | 400 | 290 | 210 | 0 | 65 | 160 | 195 | 4-M16 | 40 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
18.5 | Y160L-2 | 1386 | ||||||||||||||||||||
HTB80-50-200 | 22 | Y180M-2 | 1415 | 100 | 247 | 755 | 185 | 1125 | 460 | 460 | 300 | 220 | 0 | 80 | 160 | 195 | 4-M16 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB50-32-250 | 18.5 | Y160L-2 | 1386 | 96 | 285 | 780 | 180 | 1120 | 460 | 460 | 310 | 225 | 0 | 50 | 145 | 180 | 4-M16 | 32 | 125 | 160 | 4-M16 | 4-φ20 |
HTB80-50-315 | 11 | Y160M-4 | 1748 | 300 | 365 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 450 | 0 | 80 | 160 | 195 | 8-φ18 | 50 | 125 | 160 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-315 | 22 | Y180L-4 | 1710 | 150 | 350 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 355 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
30 | Y200L-4 | 1775 | ||||||||||||||||||||
HTB150-125-315 | 37 | Y225S-4 | 1835 | 160 | 388 | 905 | 260 | 1425 | 610 | 610 | 420 | 365 | 0 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
45 | Y225M-4 | 1860 | ||||||||||||||||||||
HTB200-150-315 | 55 | Y250M-4 | 1965 | 179 | 414 | 990 | 280 | 1550 | 655 | 655 | 420 | 400 | 0 | 200 | 350 | 390 | 8-M20 | 150 | 295 | 335 | 8-M20 | 4-φ26 |
HTB200-150-380 | 75 | Y280S-4 | 2010 | 160 | 180 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 450 | 600 | 200 | 310 | 360 | 12-M20 | 150 | 250 | 300 | 8-M20 | 6-φ20 |
HTB100-80-350 | 18.5 | Y160L-4 | 1755 | 282 | 361 | 870 | 250 | 1370 | 610 | 610 | 420 | 492 | 0 | 100 | 180 | 220 | 8-φ18 | 80 | 160 | 200 | 4-φ18 | 4-φ26 |
HTB125-100-400 | 45 | Y225M-4 | 1891 | 163 | 212 | 1050 | 360 | 1755 | 690 | 610 | 485 | 420 | 0 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 100 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
55 | Y250M-4 | 1936 | 163 | 197 | 1090 | 360 | 1812 | 690 | 690 | |||||||||||||
75 | Y280S-4 | 2001 | 163 | 168 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 420 | 600 | 6-φ20 | |||||||||
HTB150-125-400 | 55 | Y250M-4 | 1983 | 170 | 197 | 1090 | 360 | 1812 | 690 | 690 | 485 | 420 | 0 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 4-φ26 |
75 | Y280S-4 | 2053 | 170 | 180 | 1200 | 300 | 1830 | 670 | 670 | 475 | 420 | 600 | 150 | 270 | 310 | 8-M20 | 125 | 240 | 280 | 8-M20 | 6-φ20 | |
HTB200-150-400 | 110 | Y315S-4 | 2630 | 200 | 125 | 1800 | 300 | 2400 | 850 | 850 | 560 | 450 | 900 | 200 | 350 | 390 | 12-M20 | 150 | 295 | 335 | 8-M20 | 6-φ28 |
HTB250-200-400 | 132 | Y315M-4 | 2705 | 200 | 125 | 1800 | 300 | 2400 | 850 | 850 | 560 | 450 | 900 | 250 | 350 | 390 | 12-M20 | 200 | 295 | 335 | 8-M20 | 6-φ28 |
HTB300-250-400 | 160 | Y315L1-4 | 2877 | 350 | 57 | 1900 | 300 | 2500 | 850 | 850 | 580 | 580 | 950 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
安装外(wài)形尺寸表
型(xíng) 号 | 功(gōng)率 | 配带 | 安 装 外 形 尺 寸 | |||||||||||||||||||
L | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | B1 | B2 | h1 | h2 | L5 | DN1 | D01 | D1 | n1-φd1 | DN2 | D02 | D2 | n2-φd2 | n-φE | |||
HTB300-250-580 | 250 | Y355M-4 | 3120 | 355 | 271 | 1650 | 450 | 2580 | 850 | 850 | 620 | 580 | 825 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
HTB300-250-600 | 315 | Y355L-4 | 3250 | 350 | 270 | 1650 | 450 | 2580 | 850 | 850 | 620 | 650 | 825 | 300 | 460 | 500 | 12-M20 | 250 | 400 | 440 | 12-M20 | 6-φ35 |
