FZB型氟塑料自吸(xī)泵测试实(shí)拍视频:
一、概述
FZB系列氟塑(sù)料自吸式离心泵简称“FZB氟塑(sù)料自吸泵”,FZB自吸泵过(guò)流部件均采用氟塑料制成(chéng),轴封采用先进的外装式波纹管机械密封,方便可调(diào)。是新一代耐强腐(fǔ)蚀的自吸泵。
FZB氟塑料自(zì)吸泵自吸高度在3-4米(介质为清水时),免去了普通离心泵须倒灌安装、灌引水、装底阀等不(bú)便因素。广泛用于(yú)酸洗工艺、制酸制碱、化工、农(nóng)药、造纸、电子等行业。
氟塑料自吸泵具有耐腐性(xìng)强,气液分离快(kuài),自吸时间短,吸(xī)程高,工作(zuò)时间长,效率高,静音低振等优点。
二、结构简图
三、性能参数
序号 | 型号 | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(dù)(Medium density)=1000kg/m ³ | |||||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进(jìn)口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 自吸高度(dù) | 自吸时间 | 整(zhěng)机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | self-priming | self-priming | Weight | ||
Model | (m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kw) | (m) | (s ) | (kg) | |
1 | 25FZB-20 | 1.6 | 20 | 20 | φ25 | φ25 | 3 | 1.5 | 1.5 | 150 | 65 |
2 | 32FZB-20 | 3.2 | 20 | 30 | φ32 | φ25 | 3 | 2.2 | 1.5 | 150 | 70 |
3 | 40FZB-20 | 6.3 | 20 | 42 | φ40 | φ32 | 3 | 2.2 | 3 | 150 | 70 |
4 | 40FZB-30 | 6.3 | 30 | 48 | φ40 | φ50 | 3 | 4 | 3 | 150 | 70 |
5 | 50FZB-20 | 12.5 | 20 | 42 | φ50 | φ40 | 3 | 2.2/3 | 3 | 150 | 70 |
6 | 50FZB-30 | 12.5 | 30 | 48 | φ50 | φ50 | 3.5 | 4 | 3 | 180 | 160 |
7 | 50FZB-45 | 12.5 | 45 | 35 | φ50 | φ32 | 3.5 | 7.5 | 3 | 200 | 210 |
8 | 65FZB-30 | 25 | 30 | 55 | φ65 | φ50 | 4 | 7.5 | 3 | 180 | 210 |
9 | 65FZB-45 | 25 | 45 | 42 | φ65 | φ40 | 4 | 11 | 3 | 200 | 300 |
10 | 80FZB-30 | 50 | 30 | 58 | φ80 | φ65 | 4.5 | 11 | 3 | 180 | 284 |
11 | 80FZB-45 | 50 | 45 | 53 | φ80 | φ65 | 4.5 | 15 | 3 | 200 | 330 |
12 | 100FZB-30 | 100 | 30 | 68 | φ100 | φ80 | 6 | 18.5 | 3 | 250 | 300 |
13 | 100FZB-45 | 100 | 45 | 55 | φ100 | φ80 | 6 | 30 | 3 | 250 | 500 |
四(sì)、产品实拍及使用现场
上一(yī)篇:FSB型氟(fú)塑料离心泵
下一篇:GBF型氟塑料管道泵
为您提供耐(nài)腐耐(nài)磨砂浆泵,工程塑料泵,蒸发循(xún)环泵(bèng)等方面的专属解(jiě)决方案
24小(xiǎo)时免费咨询
请(qǐng)输入您的联系(xì)电话,座机请(qǐng)加区号